+359 888 970 950
+359 889 950 930
Россия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Актуальность: 29.12.2013 Тип: жилой дом, курортный комплекс, студио, квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями, квартира с тремя спальнями Вид: бюджетная / городская / курортная Регион: Южное побережье Город: Св.Влас
Более подробная информация о регионе Новостройка: Да Площадь: Для зарегистрированных пользователей Этаж: 7 Расстояние до моря: 1-ая линия до 300м. Этап строительства: Акт 16 Цена: 36972 € Цена квадратного метра: от 739 до 1960 €/м2
Новый жилой комплекс курорта Святой Влас. Новостройка на второй линии моря в центральной части международного курорта Святой Влас на южном побережье Болгарии. Готовые апартаменты с видом на море и горы по ценам застройщика в новом элитном комплексе в 100м. от центрального пляжа и в 500 метрах от яхтенной пристани «Марина Диневи». Святой Влас ― курорт европейского уровня с качественной и разнообразной инфраструктурой, спокойствием и безопасностью. Насыщенная культурная и развлекательная жизнь во время летнего сезона придется по вкусу, как для взрослых так и для детей.
Описание жилого комплекса: новостройка, находится на второй линии курорта, до пляжной полосы курорта Святого Власа не более 100м. Удобная транспортная и пешеходная доступность, рядом проходит дорога, которая соединяет все южное побережье (Несебр ― Солнечный берег ― Святой Влас ― Елените). Архитектурный ансабль комплекса выполнен в старо-болгарском стиле эпохи «Возрождения». Комплекс состоит из двух 7-и этажных зданий (1 и 2), в форме буквы «Г». Общее количество апартаментов на продажу: 189 единиц недвижимости. В каждом здание имеются два подъезда с импортными бесшумными лифтами. Здание 2 (подъезды А и Б) ― полностью построено и введено в эксплуатацию, имеется АКТ 16. Здание 1 (подъезды А и Б) ― будет окончено летом ‘2014 года. В здание 2 предлагаются на продажу 103 апартамента (в подъезде А ― 54 квартиры; в подъезде Б ― 49 квартир), общей площадью от 38кв.м. до 133,96кв.м.; В Здание 1 предлагаются на продажу 86 апартаментов (в подъезде А ― 43 квартиры; в подъезде Б ― 43 квартир), общей площадью от 37,99кв.м. до 168,20кв.м. На продажу предлагаются различные типы апартаментов: студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. С верхних этажей здания открывается замечательная морская панорама Черного моря и окрестностей. Все квартиры предлагаются с совремнной отделкой «под ключ» и инверторными кондиционерами в каждой комнате. В зависимости от площади квартир в ванных комнатах предусмотрены, как полноценные ванные так и просторные душ-кабины.
Инфраструктура жилого комплекса:
― открытый бассейн (300кв.м.) с детским лягушатником;
― шезлонги и зонтики для владельцев недвижимости;
― ресторан с открытой террасой;
― beach bar и небольшое бистро;
― детская игровая площадка;
― открытая и закрытая парковка на 115 машиномест;
― полностью огороженная территория;
― большая придомовая территория с зелеными лужайками и ландшафтным дизайном;
― круглосуточная охрана и видео наблюдение;
― СПА центр и тренажерный зал (рядом с комплексом, 5мин. ходьбы);
― магазины, салоны красоты и пункты обмена валюты в пешеходной доступности комплекса;
Описание квартир:
Город: Бургас;
Район: Святой Влас (центральная часть курорта);
Комплекс: «Олимп», новостройка с открытым бассейном для летнего проживания;
Тип: готовые к заселению квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, квартиры тип студии
Этажность: VII этажей;
Площадь: от 38кв.м. до 168кв.м.
Ремонт: «под ключ» с полной отделкой и ремонтом каждой квартиры;
Интерьер: напольная половая плитка в коридоре, импортный ламинированный паркет, фаянс в ванной комнате, сантехника, (моноблок, раковина, зеркало, душ кабина, ванная), MDF межкомнатные двери, PVC оконные рамы со стеклопакетом;
Меблировка: возможен выбор разичных вариантов меблировки за дополнительную плату по желанию клиента;
Коммуникации: домофон, телефон, интернет, кабельное ТВ;
Отопление: электричество ― кондиционер в комнате (сплит-система тепло/холод), водонагреватель в ванной комнате;
Гараж: открытое парко место рядом с комплексом или подземное паркоместо (оплачивается отдельно).
Этап строительства: Здание 2 введено в эксплуатацию (АКТ 16) / Здание 1 ― ввод в эксплуатацию (лето ‘2014)
Цена квартир: от 36.972€ до 216.550€.
Стоимость квадратного метра: от 900€ до 1550€/кв.м.
Такса содержания: 500€ в год;
Схема оплаты:
― 2000€ ― бронь;
― 50% ― при подписании предварительного договора в течение месяца;
― 50% ― в течение следующего месяця после первого платежа;
Дополнительная информация:
― Нотариальные сборы ― 4%;
― Цены включают НДС;
― Степень завершенности «под ключ» с ремонтом, отделкой и кондиционерами;
― Без комиссионных со стороны покупателя;
Квартира | Площадь м2 | Тип | Вид | Цена | Старая цена | Этаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2А ap.63 | 92,12 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2А ap.65 | 97,21 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2А ap.66 | 97,21 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2А ap.72 + terrace | 98,10 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2Б ap.52 | 93,31 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2Б ap.56 | 82,02 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2Б ap.58 | 139,71 | квартира с тремя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2Б ap.59 | 91,10 | квартира с одной спальней | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2Б ap.51 + terrace | 91,10 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1A ap.47 | 100,19 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1A ap.49 | 92,12 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1A ap.53 | 96,38 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1A ap.57 + terrace | 166,77 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.48 | 139,71 | квартира с тремя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.51 | 60,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.53 | 93,54 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.54 | 93,31 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.55 | 81,39 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.56 | 40,60 | студио | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.57 | 161,86 | квартира с тремя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.58 | 59,85 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.58А | 81,51 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
1Б ap.61 | 91,10 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
2А ap.50 | 95,49 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2А ap.54 | 91,24 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2А ap.56 | 97,21 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2Б ap.43 | 96,31 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2Б ap.44 | 92,65 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2Б ap.47 | 82,02 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2Б ap.49 | 129,40 | квартира с тремя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1A ap.46 | 95,49 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.39 | 66,10 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.39А | 56,94 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.41 | 82,02 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.44 | 61,85 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.44А | 30,81 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.45 | 65,47 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.45А | 30,79 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.46 | 60,15 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
1Б ap.46А | 17,98 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
2А ap.41 | 97,98 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2А ap.47 | 98,10 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2А ap.48 | 98,10 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2А ap.49 | 95,41 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2Б ap.34 | 97,69 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2Б ap.35 | 93,53 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2Б ap.38 | 82,02 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2Б ap.40 | 133,96 | квартира с тремя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2Б ap.42 | 82,07 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1A ap.31 | 100,19 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1A ap.37 | 97,98 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1A ap.38 | 62,20 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1A ap.40 | 99,31 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1Б ap.30А | 56,51 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1Б ap.32 | 82,02 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1Б ap.35 | 93,53 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1Б ap.36 | 97,69 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
1Б ap.37 | 82,47 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
2А ap.37 | 98,10 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
2Б ap.25 | 97,69 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
2Б ap.26 | 93,53 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
2Б ap.31 | 134,85 | квартира с тремя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
1A ap.22 | 100,19 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
1A ap.28 | 99,60 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
1Б ap.21А | 56,94 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
1Б ap.26 | 93,53 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
1Б ap.27 | 97,69 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
2А ap.19 | 99,16 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2А ap.20 | 99,16 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2А ap.26 | 97,22 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2А ap.27 | 94,76 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2Б ap.17 | 92,65 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2Б ap.22 | 127,06 | квартира с тремя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
1A ap.13 | 99,55 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
1A ap.19 | 99,16 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
1Б ap.12А | 49,97 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
1Б ap.17 | 92,65 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
1Б ap.18 | 92,42 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
2А ap.13 | 52,92 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2А ap.14 | 45,61 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2А ap.15 | 45,50 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2А ap.16 | 47,50 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2Б ap.5 | 41,08 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2Б ap.10 | 45,12 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
2Б ap.11 | 45,12 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
1A ap.1 | 46,45 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
1A ap.2 | 51,69 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
1Б ap.1 | 70,54 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 |
Copyright © 2012 Bulgara Realty. All rights reserved