+359 888 970 950
+359 889 950 930
Россия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Актуальность: 01.08.2017 Тип: жилой дом, курортный комплекс, квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями, квартира с тремя спальнями Вид: элитная / городская / курортная Регион: Северное побережье Город: Св.св. Константин и Елена
Более подробная информация о регионе Новостройка: Да Площадь: Для зарегистрированных пользователей Этаж: 6 Расстояние до моря: 1-ая линия до 300м. Этап строительства: Акт 16 Цена: 79947 € Цена квадратного метра: от 1003 до 1552 €/м2
Новый апарт-комплекс для круглогодичного проживания в самом центре бальнеологического курорта Святой Константин и Елена. Квартиры у моря в новостройке с отделкой «под ключ» в окружение соснового парка в красивом новом жилом комплексе «Карпе Вита». Ваш козырь при выборе недвижимости на болгарском побережье Черного моря.
«Булгара Реалти» с удовольствием сообщает о начале продаж благоустроенных квартир в пешеходной доступности пляжа и моря в Варне на территории парковой зоны СПА курорта «Святой Константин и Елена». Предлагаются на продажу различные варианты жилья: однокомнатные, двух и трехкомнатные квартиры ликвидных площадей с возможностью выбора открытых паркомест или подземных гаражей. Все квартиры будут сдаваться с дорогим современным ремонтом «под ключ» от ведущий итальянских и испанских производителей с чудесным сочетанием японских инверторных кондиционеров «Daikin». Элитный комплекс находится в пешеходной доступности современного пляжа и термальных источников (до пляжной полосы менее 300 метров). Удобная транспортная и пешеходная доступность, рядом проходит центральная аллея курорта и несколько асфальтированных улице, которые соединяют комплекс с центром курорта и набережной с пляжем. С верхних этажей комплекса открывается замечательная панорама Черного моря и парковой зоны курорта «Святой Константин и Елена».
Описание комплекса: жилой апарт-комплекс с различной этажностью «Карпе Вита» предназначен для круглогодичного проживания и состоит из пяти готовых корпусов (зданий) с АКТ 16.
Этап: 1 ― Корпус III, IV, V. (с подъездами ― А, Б, В, Г, Д, Е), общая площадь участка на котором построен комплекс ― 5892кв.м. Развернутая застроенная площадь (РЗП) равняется 8258 квадратных метров. Общее количество квартир: 94 единицы;
Этап: 2 ― Корпус II (с подъездами ― A, Б, В). общая площадь участка на котором построен комплекс ― 3620кв.м. Развернутая застроенная площадь (РЗП) равняется 5430 квадратным метров. Застраиваемая площадь (ЗП) ― 1086кв.м. Общее количество квартир: 53 единицы;
Этап: 3 ― Корпус I. Общее количество квартир: 41 единицы;
На партерных этажах комплекса «Карпе Вита» находятся закрытые гаражи и открытые парко места рядом с домом, несколько магазинов, ресторан с летней верандой, СПА центр с сауной, тренажерный зал, супер-маркет, детский уголок, спортивная площадка, открытые бассейны и большая зеленая прилежащая территория с пешеходными дорожками и ночным осветлением с подсветкой. Предлагаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. На верхний этажах имеются просторные солнечные террасы с чудесным видом на море и хвойный лес. Многокомнатные квартиры имеют два санузла.
Технические спецификации комплекса «Карпе Вита»:
Корпус «I» ― большое шести этажное здание с импортными лифтами и 41 квартирами на продажу. Стоимость квартир от 45.374€ до 100.022€. Площадь свободного жилья варьирует от от 64,82 кв.м. до 104,19 кв.м.
Корпус «II» (подъезды А, Б и В)― представляет собой 5-и и 6-и этажное здание с лифтами в каждом подъезде, расположенное в центральной части жилого комплекса «Карпе Вита». Вид на внутренний двор, улицу и открытый бассейн. Обозначется как «Карпе Вита 2». Площадь участка: 3620 кв.м. Общая развернутая шлощадь здания ― 5430 кв.м. (застроенная площадь 1086кв.м.). Общее количество квартир в здание: 53 единиц недвижимости. Площадь квартир варьирует от 62,00 кв.м. до 129,01 кв.м. Стоимость квартир: от 81.375€ до 167.713€.
Корпус «III» (подъезды В, Г, Д) ― представляет собой 6-и и 5-этажное здание с лифтом в каждом подъезде, расположенное в центральной части жилого комплекса «Карпе Вита». Вид на внутренний двор, парковую зону, улицу и открытый бассейн. Обозначется как «Карпе Вита 3». Общая развернутая шлощадь здания ― 4194 кв.м. (застроенная площадь 793 кв.м.). Общее количество квартир в здание: 48 единиц недвижимости. В подъезде «В» ― 18 квартир, в подъезде «Г » ― 15 квартир, в подъезде «Д» ― 15 квартир. Площадь квартир варьирует от 76,14 кв.м. до 111,94 кв.м. Стоимость квартир: от 79.947€ до 162.990€
Корпус «IV» (подъезды А и Б) ― представляет собой 5-этажное здание с лифтом в каждом подъзеде, расположенное в центральной части жилого комплекса «Карпе Вита». Вид на внутренний двор и два открытых бассейна. Обозначется как «Карпе Вита 4». Общая развернутая шлощадь здания ― 2635 кв.м. (застроенная площадь 539 кв.м.). Общее количество квартир в здание: 30 единиц недвижимости. В подъезде «А» ― 15 квартир, в подъезде «Б» ― 15 квартир. Площадь квартир варьирует от 72,80 кв.м. до 108,69 кв.м. Стоимость квартир: от 80.000€ до 150.724€
Корпус «V» (подъезд Е) ― представляет собой 5-этажное здание, расположенное в центральной части жилого комплекса «Карпе Вита». Вид на внутренний двор, парковую зону, и открытый бассейн. Обозначется «Карпе Вита 5». Общая развернутая шлощадь здания ― 1473кв.м. (застроенная площадь 399кв.м.). Общее количество квартир в здание: 16 единиц недвижимости. Площадь квартир варьирует от 62,07кв.м. до 104,19кв.м. Стоимость квартир: от 80.885€ до 151.265€
Описание квартир в жилом комплексе «Карпе Вита»:
Город: Варна;
Курорт: «Святой Константин и Елена» бальнеологический курорт;
Комплекс: «Карпе Вита», новостройка для круглогодичного проживания, пять корпусов;
Тип: квартиры с одной, двумя и тремя спальнями с видом на море и парк;
Этажность: IV ― VI этажей;
Площадь квартир: от 62,00 кв.м. до 129,01 кв.м.
Ремонт: «под ключ», современный ремонт с дорогой отделкой всех комнат и помещений от ведущих европейских производителей;
— высококачественные отделочные материалы от ведущих итальянских и испанских производителей;
— окна ПВХ с двойным стеклопакетом и двойной окраской (темный цвет снаружи, светлый внутри);
— декоративные внутренние двери МДФ из натурального шпона белого цвета в каждой квартире;
— импортный натуральный дубовый паркет и напольная плитка (терракота);
— душ-кабина, дорогая сантехника, WC (моноблок);
— бронированная (стальная) входная дверь «Solid» белого цвета с многозапорной системой против краж и отменной изоляцией;
Меблировка: возможен выбор различных вариантов меблировки за дополнительную плату по желанию клиента;
Коммуникации: ток, вода, видео домофон, телефон, интернет, кабельное ТВ;
Отопление: электричество ― японский кондиционер «Daikin» в комнате (инверторная сплит-система тепло/холод), водонагреватель в ванной комнате;
Гараж: закрытый гараж на партерном этаже здания (оплачивается отдельно) или открытая парковка рядом с домом (также оплачивается дополнительно).
Этап строительства: AKT 16. Комплекс введен в эксплуатацию летом 2016
Такса обслуживания: 9,80€/кв.м. в год.
Цена на квартиры: от 79.947€ до 167.713€
Стоимость квадратного метра: от 1000€ до 1550€/кв.м.
Схема оплаты:
— 3000€ — бронь;
— 45% — при подписание Предварительного договора в течение 45 дней;
— 45% — второй платеж в течение 45 дней после первого взноса;
— 10% — нотариальное оформление в собственность.
Дополнительная информация:
— Нотариальные сборы — 4%;
— Цены включащт НДС;
— Данная площадь включает в себя общие части здания;
— Степень завершенности квартир «под ключ» с возможностью меблировки за дополнительную плату;
— 3% комиссия со стороны покупателя (!)
Квартира | Площадь м2 | Тип | Вид | Цена | Старая цена | Этаж |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita III, Entrance В, ap.47 | 108,66 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
Vita III, Entrance В, ap.48 | 76,14 | квартира с одной спальней | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
Vita III, Entrance В, ap.49 | 102,50 | квартира с двумя спальнями | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
Vita IV, Entrance Б, ap.29 | 72,80 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance Б, ap.30 | 107,66 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance Б, ap.31 | 78,56 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance В, ap.44 | 114,94 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance В, ap.45 | 76,87 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance В, ap.46 | 108,72 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance Г, ap.62 | 77,33 | квартира с одной спальней | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance Г, ap.63 | 76,14 | квартира с одной спальней | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita III, Entrance Г, ap.64 | 77,33 | квартира с одной спальней | море | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance A, ap.14 | 72,80 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance A, ap.15 | 107,66 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance A, ap.16 | 78,56 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
Vita IV, Entrance Б, ap.28 | 82,73 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance В, ap.41 | 114,94 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance В, ap.42 | 76,87 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance В, ap.43 | 108,72 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance Г, ap.59 | 81,51 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance Г, ap.60 | 76,87 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance Г, ap.61 | 81,50 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita V, Entrance Е, ap.92 | 105,78 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita V, Entrance Е, ap.93 | 70,03 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita V, Entrance Е, ap.94 | 70,03 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita IV, Entrance A, ap.10 | 76,92 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita IV, Entrance A, ap.11 | 108,69 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita IV, Entrance A, ap.12 | 82,72 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita IV, Entrance Б, ap.26 | 76,92 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
Vita III, Entrance В, ap.38 | 114,94 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance В, ap.39 | 76,87 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance В, ap.40 | 108,72 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance Г, ap.56 | 81,51 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance Г, ap.58 | 81,50 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance Д, ap.71 | 81,50 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance Д, ap.72 | 76,87 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita V, Entrance Е, ap.89 | 70,70 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita V, Entrance Е, ap.90 | 70,70 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita IV, Entrance A, ap.7 | 76,92 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita IV, Entrance A, ap.8 | 108,69 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita IV, Entrance A, ap.9 | 82,73 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita IV, Entrance Б, ap.23 | 82,73 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita IV, Entrance Б, ap.24 | 108,69 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
Vita III, Entrance В, ap.35 | 114,94 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance В, ap.36 | 76,87 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance В, ap.37 | 108,72 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance Г, ap.53 | 81,51 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance Г, ap.55 | 81,50 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance Д, ap.68 | 81,50 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance Д, ap.70 | 87,71 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita V, Entrance Е, ap.84 | 112,26 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita IV, Entrance A, ap.4 | 76,92 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita IV, Entrance A, ap.5 | 108,69 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita IV, Entrance A, ap.6 | 82,73 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita IV, Entrance Б, ap.20 | 76,92 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
Vita III, Entrance В, ap.32 | 100,91 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance В, ap.33 | 76,14 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance В, ap.34 | 107,36 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance Г, ap.50 | 80,72 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance Г, ap.52 | 80,58 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance Д, ap.65 | 80,70 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance Д, ap.66 | 76,14 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita III, Entrance Д, ap.67 | 86,74 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita V, Entrance Е, ap.80 | 109,85 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita V, Entrance Е, ap.81 | 70,03 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance A, ap.1 | 76,19 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance A, ap.2 | 107,66 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance A, ap.3 | 81,94 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance Б, ap.17 | 76,19 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance Б, ap.18 | 107,66 | квартира с двумя спальнями | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Vita IV, Entrance Б, ap.19 | 81,49 | квартира с одной спальней | бассейн | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Открытое парко место | гараж | --------- | Для зарегистрированных пользователей | - | 0 | |
Подземная парковка | гараж | --------- | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
Copyright © 2012 Bulgara Realty. All rights reserved