+359 888 970 950
+359 889 950 930
Россия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Актуальность: 11.12.2011 Тип: курортный комплекс, студио, квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями Вид: элитная / курортная Регион: Северное побережье Город: Златни пясъци
Более подробная информация о регионе Новостройка: Да Площадь: Для зарегистрированных пользователей Этаж: 3 Расстояние до моря: 1-ая линия до 300м. Этап строительства: Акт 16 Цена: 59417 € Цена квадратного метра: от 976 до 2196 €/м2
Жилой комплекс расположен в самом центре курорта Золотые Пески, на живописном побережье солнечной Болгарии. Курорт располагает всем необходимым для полноценного и комфортного отдыха:
— Аквапарк «Аquapolis»;
— Заповедник Золотые пески;
— Яхтенная пристань;
— Православная часовня Св. Иоанна Крестителя;
— Скальный монастырь «Аладжа»;
— Широкий выбор морских и водных аттракционов;
— Чудесный выбор заведений питания (болгарская, европейская, грузинская, армянская и азиатская кухни);
— Бескрайний список баров, кафе, бистро, пиццерий и закусочных;
— Пункты обмена валюты, отделения банков, аптеки, тур.бюра, почта;
— Магазины, мини-маркеты, бутики и сувенирные лавки;
— Остановки городского транспорта и такси;
— Мини-паровозик;
— Открытые бассейны с водными горками.
Описание комплекса: семиэтажный жилой комплекс построен в самом центре курорта Золотые Пески, в 150 метрах от пляжа, в окружении густого парка. В здании состоящим из трех корпусов предусмотрены просторные и светлые холлы с шумо поглощающим напольным покрытием, скоростные лифты, современные системы кондиционирования и безопасности. На территории комплекса выполнен современный ландшафтный дизайн.Комплекс спроектирован в современном европейском стиле и отвечает всем стандартам качества. Все квартиры сдаются с отделкой «под ключ» с высоким уровнем отделки и ремонта:
— панорамные окна;
— мебель;
— бытовая техника;
— кондиционеры;
— телефон, интернет, спутников ТВ;
— в ванных комнатах: холодная и горячая природная минеральная вода;
— санузлы: облицованы кафельной плиткой, установлена качественная сантехника.
Инфраструктура комплекса:
— рецепция;
— SPA-центр;
— современный тренажерный зал;
— детский и большой открытый бассейн с подогревом и лечебной минеральной водой;
— ресторан;
— бар;
— зона для активный игр;
— магазины;
— rent-a-car;
— подземный паркинг.
— круглосуточная охрана и видео наблюдение;
— система доступа на территорию комплекса;
— круглогодичное обслуживание комплекса (уборка, мойка окон и чистка фасадов, контроль за чистотой в бассейнах; стрижка газонов, услуги садовника, уборка снега и листвы)
Квартиры: на продажу предлагаются различные типы квартир: студии, односпальные, двуспальные и трехспальные варианты. Комплекс прекрасно подходит как для продолжительного отдыха, так и для временного проживания. По желанию собственников квартиры могут сдаваться в аренду.
— апартаменты студия (от 45 — 46 кв.м.);
— односпальные апартаменты (от 73 — 92 кв.м.);
— двуспальные апартаменты (от 101 — 147 кв.м.);
— трeхспальные апартаменты (от 165 — 221 кв.м.).
Во всех апартаментсх имеется балкон с плетеной мебелью, кухонный уголoк, оборудованный столовой мебелью, электрооборудованием и посудой, ванная комната, кондиционер и ж/к телевизор.
Этап строительства: (АКТ 16)комплекс введен в эксплуатацию (март 2012)
Такса обслуживания: 11,50€/кв.м. в год
Цены на квартиры:
— студии от 59.417€
— односпальная квартира от 89.907€
— двухспальная квартира от 156.687€
Схема оплаты:
— 3000€ — бронь;
— 50% + 50% в течние пару месяцев;
— возможность индивидуальной рассрочки.
Дополнительная информация:
— Нотариальные сборы — 5%;
— Цены включают НДС;
— Данная площадь включает в себя общие части здания;
— Степень завершенности квартир «под ключ» с полной меблировкой;
— Без комиссионных со стороны покупателя.
Квартира | Площадь м2 | Тип | Вид | Цена | Старая цена | Этаж |
---|---|---|---|---|---|---|
II ap.623 | 45,46 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.624 | 75,32 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.625 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.626 | 85,18 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.627 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.629 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.630 | 112,48 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.631 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.633 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.635 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.637 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.639 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.641 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.643 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
II ap.645 | 45,46 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.647 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.649 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.651 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.653 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.655 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.657 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.659 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.661 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.663 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
III ap.665 | 45,28 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
I ap.511 | 46,21 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
I ap.513 | 46,21 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
I ap.515 | 72,50 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.519 | 46,66 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.521 | 46,91 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.523 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.524 | 76,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.525 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.526 | 86,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.527 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.529 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.531 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.532 | 86,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.533 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.534 | 94,81 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.535 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.536 | 103,88 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.539 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.541 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.543 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.545 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
II ap.547 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.549 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.551 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.553 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.555 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.563 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
III ap.565 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
I ap.401 | 74,44 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
I ap.411 | 46,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.419 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
I ap.420 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.421 | 46,91 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
I ap.422 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.423 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.424 | 76,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.425 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.426 | 86,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.427 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.429 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.430 | 114,05 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.431 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.432 | 86,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.433 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.434 | 94,81 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.435 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.437 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.439 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.441 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.442 | 74,69 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.443 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
II ap.445 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.447 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.449 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.451 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.455 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.457 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.459 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.461 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.463 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
III ap.465 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
I ap.305 | 74,38 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.307 | 74,38 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.309 | 74,38 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.311 | 46,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.317 | 67,50 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.318 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.319 | 46,66 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.320 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.321 | 46,91 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.322 | 46,20 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.323 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.324 | 76,37 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.325 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.327 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.329 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.330 | 114,05 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.331 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.333 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.334 | 95,81 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.335 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.337 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.338 | 74,69 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.339 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.340 | 74,69 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.341 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.342 | 74,69 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.343 | 45,70 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
II ap.345 | 46,09 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.346 | 74,69 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.347 | 45,90 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.348 | 75,43 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.351 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.353 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.355 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.357 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.359 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.361 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.363 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
III ap.365 | 45,90 | студио | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
I ap.209 | 74,38 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.211 | 46,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.215 | 73,27 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.218 | 46,20 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.219 | 46,46 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.220 | 46,20 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.221 | 46,71 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.222 | 46,20 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.223 | 45,89 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.224 | 76,04 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.225 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.227 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.228 | 113,55 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.229 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.230 | 203,45 | квартира с двумя спальнями | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.231 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.232 | 203,45 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.233 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.234 | 174,59 | квартира с одной спальней | море/парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.235 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.237 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.238 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.239 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.240 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.241 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.242 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.243 | 45,70 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.244 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
II ap.245 | 45,89 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.246 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.247 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.248 | 75,75 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.249 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.251 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.253 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.253 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.257 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.259 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.261 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.263 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
III ap.265 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
I ap.108 | 75,00 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.109 | 74,68 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.110 | 75,00 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.111 | 46,89 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.112 | 75,00 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.113 | 46,89 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.115 | 73,57 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.116 | 117,89 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.136 | 103,88 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.120 | 46,40 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.140 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.122 | 46,40 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.142 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.144 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.146 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.148 | 75,75 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.149 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.151 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.153 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.155 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.157 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.159 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.161 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.163 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
III ap.165 | 45,90 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
I ap.C101 | 93,57 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C103 | 92,49 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C104 | 86,07 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C105 | 92,40 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C106 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C107 | 92,49 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C108 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C109 | 92,49 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C110 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C111 | 54,52 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C112 | 74,69 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C114 | 109,16 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C116 | 117,39 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C120 | 46,20 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C122 | 46,20 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C136 | 101,81 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C140 | 80,02 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C142 | 80,02 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C144 | 80,02 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C146 | 80,02 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C148 | 81,40 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C149 | 113,49 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C151 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C153 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C155 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C157 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C159 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C161 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C163 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C165 | 56,42 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
III ap.C167 | 83,39 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C202 | 98,76 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C204 | 115,49 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C206 | 106,24 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C208 | 106,24 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C210 | 106,24 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C212 | 106,24 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
I ap.C214 | 164,42 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | -1 |
Copyright © 2012 Bulgara Realty. All rights reserved