+359 888 970 950
+359 889 950 930
Россия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Актуальность: 02.11.2012 Тип: жилой дом, квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями Вид: элитная / городская Регион: Южное побережье Город: Бургас
Более подробная информация о регионе Новостройка: Да Площадь: Для зарегистрированных пользователей Этаж: 3 Расстояние до моря: 1-ая линия до 300м. Этап строительства: Акт 16 Цена: 60826 € Цена квадратного метра: от 895 до 1326 €/м2
Перла городской недвижимости на южном побережье Болгарии в городе Бургас. Городские квартиры в Бургас, рядом с морем и Приморским парком от проверенного застройщика. Современная новостройка в районе с отличной инфраструктурой и экологией в Бургас. Городская первокласнная недвижимость для проживания круглый год в Бургас. Комфортные квартиры с одной или двумя спалнями, готовые под чистовую отделку в центральной части Бургаса. Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс закрытого типа в городе Бургас, рядом с Приморским парком. Доступное жилье в престижном районе города Бургас на юге Болгарии. Комплекс находится в непосредственной близости от центрального городского пляжа, что делает его привлекательным для отдыха, а хорошая транспортная доступность позволяет жить в комплексе круглогодично.
Описание жилого дома: четыре восьми-этажных и одно шести-этажное здания. Общая развернутая застроенная площадь комплекса составляет 40.000 квадратных метров. Квартиры с продуманной планировкой различной квадратурой, торговые объекты, кафе-клуб, ресторан, аптека и медицинский центр. Комплекс располагает открытым бассейном для детей и взрослых, с мокрым баром и детскими горками, зонами для отдыха. Рядом с домом находятся: закрытый спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле и пр.
Город: Бургас;
Район: квартал Зорница;
Комплекс: новый жилой дом (новостройка);
Тип: двухкомнатные и трехкомнатные квартиры;
Этажность: 8 и 6 этажей;
Площадь: от 61,44 до 136,20 кв.м.;
Ремонт: „по БДС“, под чистовую отделку;
Отделка: возможна отделка "под ключ" и меблировка за отдельную плату;
Отопление: электричество;
Коммуникации: телефон, интернет, кабельное ТВ, домофон;
Этап строительства: здание введено в эксплуатацию (АКТ 16);
Такса обслуживания: 4,4 евро/кв.м. в год;
Цена: от 60.826 до 134,838 евро;
Инфраструктура комплекса:
- Супермаркет;
- Магазины промышленных товаров и др.;
- Детский магазин;
- Цветочный магазин;
- Магазин фруктов и овощей;
- Модное ателье;
- Галерея ювелирных изделий и подарков;
Схема оплаты:
- 2.000 евро – бронь;
- 40% при подписании предварительного договора;
- 60% индивидуально;
Дополнительная информация:
- Нотариальные сборы – 5%;
- Цена включает НДС;
- Данная площадь включает в себя общие части здания;
- Степень завершенности „по БДС“;
- Без комиссионных со стороны покупателя.
Квартира | Площадь м2 | Тип | Вид | Цена | Старая цена | Этаж |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 Ap. 35 | 99,83 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B6 Ap. 11 | 113,85 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B7 At. 10 | 68,88 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B7 At. 11 | 69,97 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B7 At. 12 | 54,53 | студио | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B7 At. 13 | 57,46 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 6 |
B3 Ap. 28 | 109,25 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B5 E2 Ap. 15 | 104,49 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B7 Ap. 9 | 68,21 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B7 Ap. 10 | 69,70 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B7 Ap. 11 | 57,58 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B7 At. 9 | 54,22 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 5 |
B3 Ap. 22 | 109,25 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B5 E2 Ap. 12 | 104,52 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B6 Ap. 7 | 117,46 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B7 Ap. 7 | 69,70 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B7 Ap. 8 | 57,58 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B7 At. 8 | 54,22 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 4 |
B3 Ap. 16 | 106,21 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B3 Ap. 17 | 100,06 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B3 Ap. 18 | 136,20 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B3 Ap. 20 | 61,44 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B3 Ap. 21 | 98,44 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B5 E2 Ap. 9 | 104,55 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B5 E3 Ap. 5 | 119,19 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B6 Ap. 5 | 117,46 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B7 Ap. 3 | 68,21 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B7 Ap. 4 | 69,70 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B7 Ap. 5 | 57,58 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B7 At. 7 | 54,22 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 3 |
B3 Ap. 11 | 100,06 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B3 Ap. 12 | 136,20 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B4 Ap. 6+7 | 118,65 | квартира с тремя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 Ap. 3 | 120,28 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 Ap. 4 | 101,15 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 E2 Ap. 4 | 110,71 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 E2 Ap. 5 | 84,63 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 E2 Ap. 6 | 104,56 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 E3 Ap. 3 | 119,26 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B5 E3 Ap. 4 | 129,94 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B6 Ap. 3 | 117,46 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B7 Ap. 2 | 69,70 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B7 At. 5 | 54,22 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 2 |
B3 Ap. 6 | 135,87 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B3 Ap. 8 | 61,59 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 Ap. 1 | 120,11 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 Ap. 2 | 100,88 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 EB5 E2 Ap. 22 Ap. | 84,64 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 E2 Ap. 3 | 104,52 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 E3 Ap. 1 | 119,01 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B5 E3 Ap. 2 | 129,58 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B6 Ap. 1 | 116,52 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B6 Ap. 2 | 71,77 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B7 At. 2 | 69,81 | квартира с двумя спальнями | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B7 At. 3 | 54,22 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
B7 At. 4 | 57,24 | квартира с одной спальней | парк | Для зарегистрированных пользователей | - | 1 |
Copyright © 2012 Bulgara Realty. All rights reserved